El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 8 al 14 de junio 2026 | Teatro / Sala | Del 8 al 14 de junio 2026 | ANTONIO HDEZ. NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBA (BETTE DAVIS, UNA HISTORIA REAL) | Fernán Gómez | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | |||
| 2 | UNA BUENA VIDA | María Guerrero | 3.85 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | UBÚ | Nave 10 | 3.75 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
| 4 | CARMEN NADA DE NADIE | Gran Teatro Pavón | 3.72 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 5 | LA DAMA BOBA | Teatros del Canal | 3.69 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | SOLO QUERÍA BAILAR | Teatro del Barrio | 3.67 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 7 | HAMLET.01 | Español | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | EL JARDÍN QUEMADO | Teatro de la Abadía | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||||
| 9 | TAXIDERMIA DE UNA ALONDRA | Teatro del Barrio | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||
| 10 | EL HIJO DE LA CÓMICA | Bellas Artes | 3.45 | 2.5 | 4.5 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | ||||||||
| 11 | LA BARRACA | Fernán Gómez | 3.22 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | ||||||||||
| 12 | VICTORIA | Fígaro | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| 13 | LAS ÚLTIMAS | Valle-Inclán | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | ||||||||||
| 14 | PAREJA ABIERTA | Luchana | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | BERNARDA Y PONCIA | Lara | 2.94 | 1.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 16 | GOLPE A GOLPE VERSO A VERSO | Infanta Isabel | 2.88 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 17 | UN DIOS SALVAJE | Alcázar | 2.75 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

