El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 26 de oct al 1 de nov. 2026 | TEATRO / SALA | NOTA MEDIA | ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No mires | Teatro de La Abadía — Sala José Luis Alonso | 4.33 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Verborrea | Nave 10 Matadero — Sala Max Aub | 3.69 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||
| 3 | El club de los poetas muertos | Teatro La Latina | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | LA FUNCIÓN QUE SALE MAL | Teatro Amaya | 3.41 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | ||||||||
| 5 | El caballero de Olmedo | Teatro de la Comedia | 3.29 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 6 | MALDITO BAR | Teatro Lara — Sala Lola Membrives | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | ICTUS (Anatomía de La última lección de Castelao) | Teatro Valle-Inclán (CDN) — Sala Francisco Nieva | 3.15 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 8 | Victoria | Teatro Fígaro | 3.14 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Moscú no existe | Fernán Gómez — Sala Jardiel Poncela | 3.1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Las irresponsables | Teatro Maravillas | 3.08 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
| 11 | Al final de las cosas | Teatro María Guerrero — Sala de la Princesa | 2.88 | 2.5 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 12 | UN DIOS SALVAJE | Teatro Alcázar | 2.75 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 13 | LA MADRE QUE ME PARIÓ | Teatro Lara — Sala Cándido Lara | 1.83 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

